• Винты кортикальные для пластин с у/с диаметр 2,4, 2,5
    Код Диаметр, мм Длина, мм
    BKY24.00.10 24 10
    BKY24.00.12 24 12
    BKY24.00.14 24 14
    BKY24.00.16 24 16
    BKY24.00.18 24 18
    BKY24.00.20 24 20
    BKY24.00.22 24 22
    BKY24.00.24 24 24
    BKY24.00.26 24 26
    BKY24.00.28 24 28
    BKY24.00.30 24 30
    BKY24.00.32 24 32
    BKY24.00.34 24 34
    BKY24.00.36 24 36
    BKY24.00.38 24 38
    BKY24.00.40 24 40
    BKY25.00.10 25 10
    BKY25.00.12 25 12
    BKY25.00.14 25 14
    BKY25.00.16 25 16
    BKY25.00.18 25 18
    BKY25.00.20 25 20
    BKY25.00.22 25 22
    BKY25.00.24 25 24
    BKY25.00.26 25 26
    BKY25.00.28 25 28
    BKY25.00.30 25 30
    BKY25.00.32 25 32
    BKY25.00.34 25 34
    BKY25.00.36 25 36
    BKY25.00.38 25 38
    BKY25.00.40 25 40

Диаметр резьбы - 2,4 мм

Диаметр головки -4,7 мм шестигранник – 2,5 мм/

Диаметр резьбы - 2,5 мм

Диаметр головки -3,6 мм шестигранник – 1,8 мм/