• Пластина для лучевой кости (ЛТМ) с у/с
    Код Длина, мм Кол-во отверстий Ширина, мм
    PLTMYL46.26 (левая/left) 46 3 26
    PLTMYL46.26 (правая/right) 46 3 26
    PLTMYL55.26 (левая/left) 55 4 26
    PLTMYL55.26 (правая/right) 55 4 26
    PLTMYL64.26 (левая/left) 64 5 26
    PLTMYL64.26 (правая/right) 64 5 26
    PLTMYL73.26 (левая/left) 73 6 26
    PLTMYL73.26 (правая/right) 73 6 26
    PLTMYL82.26 (левая/left) 82 7 26
    PLTMYL82.26 (правая/right) 82 7 26
    PLTMYL46.29 (левая/left) 46 3 29
    PLTMYL46.29 (правая/right) 46 3 29
    PLTMYL55.29 (левая/left) 55 4 29
    PLTMYL55.29 (правая/right) 55 4 29
    PLTMYL64.29 (левая/left) 64 5 29
    PLTMYL64.29 (правая/right) 64 5 29
    PLTMYL73.29 (левая/left) 73 6 29
    PLTMYL73.29 (правая/right) 73 6 29
    PLTMYL82.29 (левая/left) 82 7 29
    PLTMYR82.29 (правая/right) 82 7 29
    PLTMYR46.32 (правая/right) 46 3 32
    PLTMYL46.32 (левая/left) 46 3 32
    PLTMYL55.32 (левая/left) 55 4 32
    PLTMYR55.32 (правая/right) 55 4 32
    PLTMYL64.32 (левая/left) 64 5 32
    PLTMYR64.32 (правая/right) 64 5 32
    PLTMYL73.32 (левая/left) 73 6 32
    PLTMYR73.32 (правая/right) 73 6 32
    PLTMYL82.32 (левая/left) 82 7 32
    PLTMYR82.32 (правая/right) 82 7 32
Применяется с винтами d=2,3 мм. Материал - титановый сплав.